ID	Type	HIF1A	UBE2S
GSM4909553	normal	1587.781	85.3574
GSM4909554	normal	1525.4635	36.428
GSM4909555	normal	1487.6199	37.1764
GSM4909556	normal	1266.0788	64.1672
GSM4909557	normal	1688.6491	54.6356
GSM4909558	normal	1256.3997	100.9068
GSM4909559	normal	2069.455	38.3802
GSM4909560	normal	1738.5663	44.9392
GSM4909561	normal	1693.7333	50.2428
GSM4909562	normal	1592.5503	113.7503
GSM4909563	normal	1106.3516	44.1723
GSM4909564	normal	1149.7591	82.7365
GSM4909565	normal	1822.8773	27.6944
GSM4909566	normal	2350.33	21.017
GSM4909567	normal	1879.36	32.638
GSM4909568	normal	1767.1899	24.1469
GSM4909569	normal	1162.204	102.2497
GSM4909570	normal	1242.0683	61.6281
GSM4909571	normal	2031.3566	28.8054
GSM4909572	normal	2010.2483	24.7412
GSM4909573	normal	1454.5605	54.2163
GSM4909574	normal	1476.4328	71.4436
GSM4909575	normal	1371.7461	73.8894
GSM4909576	normal	1257.7713	99.7668
GSM4909577	normal	1437.6229	49.7769
GSM4909578	normal	1248.1563	53.4211
GSM4909579	normal	1613.5131	68.0562
GSM4909580	normal	1311.912	37.3424
GSM4909609	tumor	2809.055	251.172
GSM4909610	tumor	2629.484	163.507
GSM4909611	tumor	1801.5459	74.7496
GSM4909612	tumor	1297.5023	107.8625
GSM4909613	tumor	2185.2659	300.8434
GSM4909614	tumor	1923.8837	241.5453
GSM4909615	tumor	2575.1783	159.1741
GSM4909616	tumor	2241.6874	32.9655
GSM4909617	tumor	2168.7957	91.5682
GSM4909618	tumor	2272.6572	403.5469
GSM4909619	tumor	2862.8316	225.6758
GSM4909620	tumor	1991.7025	97.7606
GSM4909621	tumor	2562.1635	150.5794
GSM4909622	tumor	2846.0494	179.2306
GSM4909623	tumor	2187.4303	422.1181
GSM4909624	tumor	1710.715	131.0864
GSM4909625	tumor	1898.1871	92.2435
GSM4909626	tumor	1740.5045	81.9035
GSM4909627	tumor	1859.9637	20.5699
GSM4909628	tumor	2580.1233	134.8439
GSM4909629	tumor	2047.389	198.4862
GSM4909630	tumor	1891.6244	101.3803
GSM4909631	tumor	1851.2389	179.0766
GSM4909632	tumor	2558.0947	84.4074
GSM4909633	tumor	1807.5343	161.7197
GSM4909634	tumor	2035.5366	146.7147
GSM4909635	tumor	2885.3401	197.2707
GSM4909636	tumor	2185.7599	166.8179
